مقدمة في قسيمة التآكل
التعريف والغرض
A corrosion coupon is a simple, standardized piece of metal that replicates the material conditions of a pipeline or structure. Industry professionals insert it into an operating system to measure the rate and type of corrosion. By analyzing the wear on the coupon after a set exposure period, they can estimate the corrosive effects on the broader system. This process helps in understanding the material’s durability and the effectiveness of any corrosion protection in place.
أهمية مراقبة التآكل
تعد مراقبة التآكل أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة وطول عمر البنية التحتية الصناعية. يساعد على التنبؤ بالأعطال المحتملة ومنع الأحداث الكارثية التي قد تنجم عن التآكل غير الخاضع للرقابة. تدعم المراقبة المنتظمة للتآكل استراتيجيات الصيانة الاستباقية ، وتقلل من تكاليف الإصلاح ، وتطيل عمر المعدات. كما يضمن الامتثال للوائح السلامة ، وحماية كل من البيئة والأرواح البشرية من المخاطر المرتبطة بفشل المعدات.
دور كوبونات التآكل
تلعب كوبونات التآكل دورا رئيسيا في القياس المباشر لفقدان المواد بسبب التآكل. أنها توفر طريقة فعالة من حيث التكلفة وموثوقة للحصول على بيانات حول الظروف المسببة للتآكل داخل النظام. تسمح هذه المعلومات للمهندسين باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تدابير الحماية اللازمة وجداول الصيانة. علاوة على ذلك ، يساعد استخدام كوبونات التآكل في التحقق من فعالية مثبطات التآكل والطلاءات الواقية الأخرى ، مما يضمن وجود الحلول الأكثر فعالية لحماية الأصول القيمة.
نموذج اختيار قسيمة التآكل
نموذج | |||||||||||||
نسخة | كوبونات التآكل | ||||||||||||
-رمز | تجميع الجسم المكونات | ||||||||||||
بكسكسكس | يكتب | مادة | ختم مادة | ||||||||||
0 | لا يوجد طلب | 0 | CS | 0 | لا يوجد طلب | ||||||||
1 | أجوف جسم التوصيل | 1 | 316SS | 1 | فيتون O-الدائري / PTFE التعبئة الأولية | ||||||||
2 | جسم التوصيل الصلب | 2 | 316LSS | 2 | هنبر | ||||||||
3 | دوبلكس SS | ||||||||||||
4 | إنكونيل | ||||||||||||
نوع حامل الكوبون | |||||||||||||
ريال سعودى | ثابت حامل الكوبون لتجميع مستطيلة كوبون | ||||||||||||
AR | تعديل حامل الكوبون لتجميع مستطيلة كوبون | ||||||||||||
إل آر | حامل قسيمة سلم لتجميع القسيمة المستطيلة | ||||||||||||
SC | ثابت حامل الكوبون لتجميع التعميم كوبون | ||||||||||||
تكييف | تعديل حامل الكوبون لتجميع التعميم كوبون | ||||||||||||
-حجم الأنبوب | |||||||||||||
س | حجم الأنبوب بالبوصة | ||||||||||||
– كوبون حجم | |||||||||||||
A×B×C | كوبون الحجم بالبوصة أو الملليمتر | ||||||||||||
– مادة القسيمة | |||||||||||||
س | درجة | ||||||||||||
-تشطيب كوبون | |||||||||||||
0 | مطحنة | ||||||||||||
1 | حبة زجاجية | ||||||||||||
– Isolation Gasket | |||||||||||||
0 | لا طوقا | ||||||||||||
1 | طوقا النايلون | ||||||||||||
2 | حشية FTFE | ||||||||||||
For Example CC-P221-SR-6″-3″×1/2″×1/8″-MS1018-0-2 CC: Corrosion Coupon | |||||||||||||
P221: جسم المكونات الصلبة في 316LSS Viton O-Ring والتعبئة الأولية PTFE | |||||||||||||
SR-6″:Fixed Coupon Holder for assembling rectangular coupons and for 6″pipe | |||||||||||||
3″×1/2″×1/8″: كوبون حجم MS1018: مادة القسيمة | |||||||||||||
0تشطيب: الكوبون هو مطحنة 2: مادة حشية العزل هي PTFE |
أساسيات التآكل
تعريف وأسباب التآكل
Corrosion is the natural process through which metals degrade due to chemical reactions with their environment. Commonly, it results from metal’s exposure to oxygen, water, acids, or salts. This deterioration not only weakens the metal but also leads to functional failure and loss of aesthetic appeal. Various factors, including environmental conditions and metal type, catalyze this process. Understanding these causes helps in devising effective prevention strategies.
آليات التآكل
بالانتقال إلى الآليات ، يمكن أن يحدث التآكل من خلال عدة عمليات. الأكثر انتشارا هو التآكل الكهروكيميائي ، والذي ينطوي على تبادل الإلكترونات بين مناطق مختلفة من سطح المعدن. تشمل الآليات الأخرى التآكل الكيميائي ، حيث يتفاعل المعدن مباشرة مع عناصر مثل الأكسجين دون نقل الإلكترون ، والتآكل الجلفاني ، الذي يحدث عندما يتلامس معدنان مختلفان في بيئة أكالة. كل آلية لها محفزات وتأثيرات فريدة ، تؤثر على كيفية تعاملنا مع التحكم في التآكل.
العوامل المؤثرة على معدل التآكل
أخيرا ، يعتمد معدل التآكل على مجموعة متنوعة من العوامل. تلعب العناصر البيئية مثل الرطوبة ودرجة الحرارة ووجود المواد الكيميائية المسببة للتآكل أدوارا مهمة. تؤثر الخصائص المادية للمعدن ، مثل التركيب وتشطيب السطح ، أيضا على سرعة حدوث التآكل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لعوامل مثل سرعة السوائل المحيطة ووجود ضغوط في المعدن تسريع عملية التآكل. يعد فهم هذه العوامل أمرا بالغ الأهمية لإدارة التآكل الفعال واستراتيجيات الوقاية.
الوصول إلى الجسم المناسب من قسيمة التآكل
نموذج | ||||||
EMT-CIPA | الوصول إلى الجسم المناسب للتآكل القسيمة | |||||
– The material of Access Fitting Body | ||||||
0 | CS | |||||
1 | 316SS | |||||
2 | 316LSS | |||||
3 | دوبلكس SS | |||||
نوع جسم تركيب الوصول | ||||||
ب | 2″Welded(suffix “pressure rating” can be added to B) | |||||
F | 2″ANSI Flange(suffix “pressure rating & sealing type” can be added to F) | |||||
-Tee Size- pressure rating & sealing type if the flanged end | ||||||
0 | لا نقطة الإنطلاق | |||||
1 | 1/4″NPT(F)Tee | |||||
2 | 1/2″NPT(F)Tee | |||||
3 | 3/4″NPT(F)Tee | |||||
4 | 1″NPT(F)Tee | |||||
5 | Hole for 1/4″SWN Flange | |||||
6 | Hole for 1/2″SWN Flange | |||||
7 | Hole for 3/4″SWN Flange | |||||
8 | Hole for 1″SWN Flange | |||||
-نوع الغطاء الواقي / المادة | ||||||
0 | لا يوجد غطاء واقي | مادة | ||||
1 | بدون ثقب | CS أو 0 | ||||
2 | مع ثقب | SS أو 1 | ||||
3 | صمام النزف | DSS أو 3 | ||||
4 | Bleed Valve, & Pressure Gauge | |||||
For Example, EMT-CIPA-0F600#RF-2-1/CS shows 2″ANSI 600#RF Flange Access Fitting Body in CS, 1/2″NPT(F)Tee, Protective Cover in CS without hole | ||||||
0F600#RF: 0F_ Access Fitting Body is Flanged in CS, 600#RF _Size is 2″ANSI 600#RF, | ||||||
2: حجم نقطة الإنطلاق هو 1/2NPT (F) | ||||||
1: نوع الغطاء الواقي بدون ثقب | ||||||
CS: مادة كوف واقية في CS |
لا توجد مراجعات بعد.