Introduction to Chemical Quill
Selection Model of Chemical Quill
Модель | ||||||||||||||||||||||||||||
СИ | Игла для инжектора химикатов | |||||||||||||||||||||||||||
-Код | Затычка | |||||||||||||||||||||||||||
Пх | Тип | Материал | Запечатывание Материал | |||||||||||||||||||||||||
0 | Нет запроса | 0 | КС | 0 | Нет запроса | |||||||||||||||||||||||
1 | Полый Корпус вилки | 1 | 316SS | 3 | СХД | 1 | Уплотнительное кольцо из витона / первичная набивка из ПТФЭ | |||||||||||||||||||||
2 | Прочный корпус вилки | 2 | 316ЛСС | 4 | ИНКОНЕЛЬ | 2 | HNBR | |||||||||||||||||||||
–Код | Инжекторная гайка | |||||||||||||||||||||||||||
Нхх | Размер соединения | Материал | ||||||||||||||||||||||||||
0 | т.е. нет запроса | 0 | i.e. CS | |||||||||||||||||||||||||
1 | т.е. 1/4" | 1 | т.е. 316SS | 3 | т.е. DSS | |||||||||||||||||||||||
2 | т.е. 1/2" | 2 | т.е. 316LSS | 4 | т.е. ИНКОНЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||
–Код | Инъекция Тюбик | |||||||||||||||||||||||||||
Схх-Лк" | Размер соединения | Материал | Сопло | Размер линии (x") | ||||||||||||||||||||||||
0 | Нет запроса | 0 | КС | 0 | т.е. нет запроса | Наиболее эффективное положение для впрыска обычно находится в центре трубы | ||||||||||||||||||||||
1 | т.е. 1/4" | 1 | т.е. 316SS | 1 | т.е. открытый | |||||||||||||||||||||||
2 | т.е. 1/2" | 2 | т.е. 316LSS | 2 | т.е. перо | |||||||||||||||||||||||
3 | т.е. DSS | 3 | i.e. Cap & Core | |||||||||||||||||||||||||
4 | т.е. ИНКОНЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||
–Код | Ниппель и клапан (или конец фланец) тройника | |||||||||||||||||||||||||||
Тхх | Размер соединения | Материал | ||||||||||||||||||||||||||
0 | т.е. нет запроса | 0 | i.e. CS | |||||||||||||||||||||||||
1 | т.е. соска 1/4" | a | т.е. 1/4"ниппель и клапан | 1 | т.е. 316SS | |||||||||||||||||||||||
2 | т.е. 1/2"Ниппель | b | т.е. 1/2"ниппель и клапан | 2 | т.е. 316LSS | |||||||||||||||||||||||
3 | т.е. 3/4"Ниппель | c | т.е. ниппель и клапан 3/4" | 3 | т.е. Д СС | |||||||||||||||||||||||
4 | т.е. 1"Сосок | d | т.е. 1"Ниппель и клапан | 4 | т.е. ИНКОНЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||
5 | т.е. фланец 1/4 дюйма | e | т.е. фланец с концом ниппеля 1/4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||
6 | т.е. фланец 1/2 дюйма | f | т.е. фланец с концом ниппеля 1/2" | |||||||||||||||||||||||||
7 | т.е. фланец 3/4"Фланец | g | т.е. фланец с ниппельным концом 3/4 дюйма | |||||||||||||||||||||||||
8 | т.е. фланец 1"Фланец | h | т.е. фланец с концом ниппеля 1 дюйм | |||||||||||||||||||||||||
Например, SI-P221-N12-S122-L4"-T22 | ||||||||||||||||||||||||||||
SI:e.g. Sampling & Injection Assembly, | ||||||||||||||||||||||||||||
P221: например, прочный корпус заглушки в уплотнительном кольце из витона 316LSS и первичной упаковке из ПТФЭ, | ||||||||||||||||||||||||||||
N12: например, размер соединения инжекторной гайки составляет 1/4 дюйма и Материал 316ЛСС, | ||||||||||||||||||||||||||||
S122: например, инъекция Тюбик Размер соединения составляет 1/4" и Материал 316LSS.The type of nozzle is quills | ||||||||||||||||||||||||||||
L4":Для трубы 4". | ||||||||||||||||||||||||||||
Т22: Сосок Размер подключения тройника составляет 1/2 дюйма. Материал ниппеля 316ЛСС |
Benefits of Using Chemical Quills in the Oil and Gas Industry
Improved Process Efficiency and Performance
Chemical quills enhance precision in chemical delivery. This accuracy boosts process efficiency and optimizes performance. Streamlined operations result, minimizing downtime and maximizing output.
Reduced Chemical Usage and Costs
These devices also cut down on the amount of chemicals needed. By delivering chemicals directly to the necessary points, they reduce waste. Consequently, companies see lower chemical expenses and operational costs.
Environmental Sustainability
Using chemical quills promotes environmental sustainability. Less chemical usage decreases the risk of spills and environmental contamination. This practice aligns with global efforts towards greener operational procedures in the industry.
Отзывов пока нет.