Introduction à l’outil de récupération hydraulique manuel
L’outil de récupération hydraulique manuel est un appareil spécialement conçu pour extraire des composants dans une variété d’applications industrielles en contrôlant le mécanisme hydraulique. Il est à commande manuelle, ce qui permet une manipulation précise de la pression du fluide et une récupération sûre et efficace des pièces. Dans les situations où une manipulation et un positionnement précis sont essentiels, l’outil est très apprécié pour sa fiabilité et sa facilité d’utilisation.
Pompe hydraulique manuelle
Les pompes hydrauliques ne nécessitent généralement pas d’entretien particulier. Cependant, lorsque la pompe doit être stockée pendant un certain temps après une série d’opérations, les instructions suivantes doivent être suivies :
Examen visuel.
Effectuez une inspection visuelle des pompes et des boyaux hydrauliques pour vous assurer que tous les composants sont en bon état. Portez une attention particulière aux points suivants :
Tuyau hydraulique. Il ne doit pas y avoir de dommages évidents à la surface du tuyau hydraulique.
Accouplement rapide. Ils doivent être faciles à connecter et à déconnecter, et ne doivent pas présenter de dommages externes ou internes.
Manomètre. Le manomètre doit être intact et réagir immédiatement à une augmentation de pression.
Remplacez l’huile dans le réservoir.
L’huile hydraulique peut être contaminée par l’humidité ou d’autres liquides/gaz dans la conduite et doit être remplacée ; Cela permet d’éviter la corrosion interne potentielle de la pompe qui pourrait se produire plus tard.
Les étapes suivantes doivent être effectuées :
- Videz complètement le réservoir d’huile.
- Remplissez le réservoir avec de l’huile hydraulique neuve.
- Connectez le tuyau hydraulique à la pompe.
- Dévissez les raccords rapides de l’extrémité libre du tuyau hydraulique.
- Pump 10-20 strokes in both “RETRIEVE” and “INSTALL” modes, making sure that the new hydraulic oil flows through both hydraulic hoses.
Reconnectez le connecteur de connexion rapide au tuyau hydraulique.
If further maintenance or repair (such as replacing seals) is required, refer to the “Spare Parts List” that comes with the pump. For any further maintenance or spare parts, contact the pump manufacturer directly.
Dépannage courant de la pompe hydraulique manuelle
| Phénomène de défaut | Raison | Méthode de manipulation |
| Pompe sans pression | 1. system leakage 2. the switch is not set properly 3. hydraulic oil internal leakage | 1. Send to the factory for repair 2. Send to factory for repair 3. Check seal |
| Élévateur de poignée | 1. Hydraulic oil internal leakage | 1. Check seal |
| Pompe sans huile | I. Trop peu d’huile 2. Le filtre intérieur est trop sale 3. Défaillance de l’étanchéité | 1. Vérifiez le carburant 2. Changer de filtre 3. Envoyer à l’usine pour réparation |
| Pression de pompe insuffisante | 1. Trop peu d’huile 2. Défaillance du joint 3. L’interrupteur n’est pas correctement réglé 4. Fonctionnement prématuré de la soupape de décharge 5. Fuite du système | 1. Vérifiez le carburant 2. Envoyer à l’usine pour réparation 3. Envoyer à l’usine pour réparation 4. Vérifiez la soupape de sécurité 5. Envoyer à l’usine pour réparation |
| La poignée de la pompe est faible | 1. system leakage | 1. Send to the factory for repair |
| La poignée supérieure de la pompe a une action élastique | 1. L’air dans le système 2. Il y a trop d’huile dans le réservoir de la pompe | 1. Répétez l’opération plusieurs fois pour évacuer l’air 2. Vérifiez le carburant |
Liste d’assemblage de l’outil de récupération hydraulique manuel
| Nombre | Modèle | Nom | Qualité |
| 1 | EMT-HRTV-000-1 | Coquille | 1 |
| 2 | EMT-HRTV-000-2 | Arbre creux hydraulique | 1 |
| 3 | EMT-HRTV-000-3 | Arbre plein hydraulique | 1 |
| 4 | EMT-HRTV-000-4 | Écrou de marteau | 1 |
| 5 | EMT-HRTV-000-5 | Écrou de raccordement (contre-écrou) | 1 |
| 6 | EMT-HRTV-000-6 | Corps de soupape d’admission hydraulique | 1 |
| 7 | EMT-HRTV-000-8 | Roue de support | 1 |
| 8 | EMT-HRTV-000-7 | Tige de soupape | 1 |
| 9 | DÉDÉE VAVLE | Soupape de décharge d’air | 1 |
| 10 | Y60-1 | Manomètre | 1 |
| 11 | EMT-HRTV-000-22 | Verrouiller la bague d’étanchéité | 1 |
| 12 | EMT-HRTV-000-19 | Connecteur rapide de sortie hydraulique | 1 |
| 13 | EMT-HRTV-000-16 | Contre-écrou hydraulique à arbre plein | 1 |
| 14 | QF-11 | Connecteur rapide d’entrée hydraulique | 1 |
| 15 | Bague d’étanchéité en PTFE | 1 | |
| 16 | Bague d’étanchéité en PTFE | 1 | |
| 17 | Bague d’étanchéité en PTFE | 1 | |
| 18 | Bague d’étanchéité en PTFE | 1 | |
| 19 | Bague d’étanchéité en PTFE | 1 | |
| 20 | Joint torique | 1 | |
| 21 | Bague d’étanchéité de soupape à pointeau | 1 | |
| 22 | LS-8 | Boulon hexagonal intérieur M8 | 6 |
| 23 | SB-1 | Volant | 2 |
| 24 | Fil supérieur M6 | 6 | |
| 25 | Joint torique | 1 | |
| 26 | Joint torique | 1 | |
| 27 | Joint torique | 1 | |
| 28 | EMT-HRTV-000-13 | Anneau d’arrêt | 1 |
| 29 | Articulation | 2 |
Conclusion
In conclusion, the Manual Hydraulic Retriever Tool and Manual Hydraulic Pump stand as crucial tools in industrial settings. They enable precise component extraction and manipulation, ensuring both precision and safety. Regular maintenance, such as visual inspections and fluid changes, is essential. These actions guarantee the tools’ reliability and extend their lifespan. Adhering to these maintenance guidelines prevents downtime and maintains operational efficiency. Users must continuously monitor their equipment’s condition and promptly address any signs of wear or malfunction. By doing so, they uphold the highest standards of safety and efficiency. For any needs, please contact our EMT team.







-550x518.jpg)

Il n’y a pas encore d’avis.